메뉴 바로가기 본문 바로가기

투자정보

주주의 가치를 높이는 기업,
사회의 가치를 지키는 기업입니다.

주식정보

실시간 시세

2024-05-03 기준

주가정보

효성ITX 094280
  • 현재가 12,750
  • 전일대비 30
  • 거래량 11,277
  • 거래대금 143,428,650

(단위 : 원)

주가정보
시가 12,740
고가 12,760
저가 12,680
PER 10.40
상장주식수 11,558,200
주가정보
상한가 16,530
하한가 8,910
액면가 500
52주 최고 (종가기준) 13,180
52주 최저 (종가기준) 11,860

(단위 : 원)

호가
매도잔량 호가 매수잔량
783 12,800
407 12,790
411 12,780
327 12,770
115 12,760
12,750 223
12,730 50
12,720 406
12,710 42
12,700 532

(단위 : 원)

손가락 좌우로 이동
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 12,750 30 12,760 12,750 136
15:20:00 12,750 30 12,760 12,750 1
15:18:50 12,760 40 12,760 12,750 2
15:18:20 12,760 40 12,760 12,750 10
15:15:50 12,760 40 12,760 12,750 8
15:14:00 12,750 30 12,760 12,750 1
15:13:20 12,760 40 12,760 12,750 21
15:13:10 12,760 40 12,760 12,750 10
15:11:30 12,750 30 12,760 12,750 10
15:10:40 12,750 30 12,760 12,750 28

(단위 : 원)

회원사별 거래
매도상위
증권사 거래량
미래에셋대우 2,391
NH투자증권 1,762
하나금융투자 1,711
키움증권 1,501
삼성증권 1,416
회원사별 거래
매수상위
증권사 거래량
한화투자 2,410
한국증권 2,330
NH투자증권 1,245
DB금투 1,105
미래에셋대우 1,051

(단위 : 원)

손가락 좌우로 이동
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/05/03 12,750 30 12,740 12,760 12,680 11,277 143,428,650
24/05/02 12,720 10 12,680 12,720 12,670 6,568 83,421,500
24/04/30 12,710 70 12,610 12,750 12,610 10,212 129,785,920
24/04/29 12,640 30 12,610 12,660 12,350 13,871 174,556,400
24/04/26 12,610 10 12,650 12,650 12,590 6,836 86,234,010
24/04/25 12,600 10 12,590 12,610 12,560 3,716 46,773,070
24/04/24 12,590 50 12,580 12,600 12,520 8,048 101,063,920
24/04/23 12,540 40 12,540 12,550 12,490 5,948 74,583,020
24/04/22 12,500 10 12,550 12,550 12,250 9,611 119,914,190
24/04/19 12,490 10 12,550 12,550 12,420 4,227 52,733,340

배당 현황

배당 현황
구분 2018 2019 2020 2021 2022
(연결)당기순이익 (백만원) 7,524 10,829 12,749 14,388 14,921
주당 배당금 (원) 500 500 750 750 750
배당총액 (백만원) 6,038 6,030 8,949 8,935 8,935
(연결)현금배당성향 (%) 80.25 55.68 70.19 62.10 59.88
시가 (원) 10,780 16,560 21,470 20,220 14,240
시가배당률 (%) 4.64 3.02 3.49 3.71 5.27
시총 (억원) 1,246 1,914 2,482 2,337 1,646

※ 시가는 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균임